| 期别 | 内容安排 |
| 第27期 | 数与式(一)--有理数,实数,二次根式 |
| 第28期 | 数与式(二)---因式分解,整式,分式 |
| 第29期 | 方程与不等式(一)--一次方程(组),分式方程,一元二次方程, |
| 第30期 | 方程与不等式(二)--不等式(组) |
| 第31期 | 函数(一)---函数概念及表示,一次函数 |
| 第32期 | 函数(二)---反比例函数 |
| 第33期 | 函数(三)---二次函数及函数综合内容 |
| 第34期 | 图形的认识与证明(一) |
| ——点、线、面、角;相交线和平行线,尺规作图 | |
| 第35期 | 图形的认识与证明(二) |
| —— 三角形; | |
| 第36期 | 图形的认识与证明(三) |
| ——四边形 | |
| 第37期 | 图形的认识与证明(四) |
| ——圆; | |
| 第38期 | 图形与变换(一) |
| ——图形的轴对称、平移和旋转 | |
| 第39期 | 图形与变换(二)-----图形的相似,锐角三角函数,视图与投影 |
| 第40期 | 图形与坐标 |
| 第41期 | 统计与概率 |
| 第42期 | 第一轮复习验收 |
| 第43期 | 猜想专题 |
| 第44期 | 图表信息、阅读理解专题 |
| 第45期 | 开放探索专题 |
| 第46期 | 动手操作、方案设计专题 |
| 第47期 | 代数与几何综合 |
| 第48期 | 动态几何、课题学习 |
| 第49期 | 第二轮复习验收 |
| 第50期 | 模拟复习 |
| 第51期 | 模拟复习 |
| 第52期 | 模拟复习 |
来稿邮箱:sxzy_rj9@vip.163.com
电话:0311-83806205
现在准备编辑29,30期。
编辑部:0311-83864290(七) 85331223(八) 83806205(九) 83864293(高中) 发行部:0311-83864289 软件部:0311-83821882 策划部:0311-83851371