| 07-08学年八年级人教课标版第 7 期初审通过稿件 | |||
| 版面 | 栏目 | 文章名 | 署名 |
| 第一版 | 复习指导 | 《数据的描述》复习回顾 | 李其明 |
| 创新时空 | 生活中的数据话开放 | 欧阳庆红 | |
| 第二版 | 水平测试 | 八年级数学第十二章整章水平测试(A) | 薛建辉 |
| 第三版 | 水平测试 | 八年级数学第十二章整章水平测试(B) | 熊志新 陈纯明 |
| 第四版 | 对话平台 | 师生共谈数据的描述 | 薛建辉 |
工作室:0311-82620828(人教) 83806205(北鲁) 83864290(华冀湘) 85933660(沪苏浙) 83805927(中考) 83864293(高中) 82620819(理化)