| 文章名 | 作者 |
| 念好“六字诀” 轻松列方程 | 王勇 |
| 一“量”算两次 方程立刻现 | 黄细把 |
| 数学学习方法的自我培养 | 李荣民 |
| 远离解题误区 | 朱元生 |
| 间接设元技巧 | 许锦森 |
| 深挖图片信息 快速列出方程 | 高峰 |
| 第一名:0分 | 韩玉海 |
| 6.3随堂层次练 | 刘瑞华 李伟峰 |
| 揣着明白去 挣得分数来 | 向茂江 |
| 补全题目有窍门 | 张勤 |
| (标准版)七年级下册第6章6.3水平测试 | 王从文 |
| (加强版)七年级下册第6章6.3水平测试 | 王文涛 |
| 从错解题说起——一元一次方程复习 | 吴育弟 |
| 复习总结要抓住四点 | 苗昌云 |
| 巧思快解一元一次方程 | 张晓鸣 |
| 一元一次方程创新题例析 | 房延华 |
| 一题两解 殊途同归 | 刘继征 |
| (标准版)七年级下册第6章整章水平测试(A) | 向茂江 |
| (标准版)七年级下册第6章整章水平测试(A) | 王从文 |
| (加强版)七年级下册第6章整章水平测试(B) | 徐义 |
| 思维训练 | 刘振超 |
| 七年级下册第6章6.2.2水平测试(标准版) | 陈效堂 |
| 七年级下册第6章6.2.2水平测试(加强版) | 陈效堂 |
编辑部:0311-83864290(七) 85331223(八) 83806205(九) 83864293(高中) 发行部:0311-83864289 软件部:0311-83821882 策划部:0311-83851371