| 期别 | 文章名 | 作者 |
| 17 | 忆二元一次方程组 | 于秀坤 |
| 为整体思想喝彩 | 候怀有 魏敏 | |
| 八年级数学上册第七章整章水平测试(A) | 于华虎 | |
| 八年级数学上册第七章整章水平测试(B) | 于华虎 | |
| 二元一次方程组应用新题型 | 李浩明 | |
| 一定要将一次方程组解出来吗 | 康松 | |
| 构造一次方程组解题 | 谢小玉 | |
| 18 | “数据的代表”学习护航 | 左加亭 |
| 从图获息求“三数” | 欧阳庆红 | |
| 第八章1-3节同步训练 | 王文涛 | |
| 生活中的“三数” | 李浩明 | |
| 八年级数学上册第八章整章水平测试 | 李昊然 | |
| 认真领会实质 准确学习“三数” | 杨大为 | |
| 马小虎的错解警示录 | 房延华 | |
| “权”踪现影 | 许生友 | |
| 19 | 期末复习大排档 | 于秀坤 |
| 2011-2012学年第一学期期末复习水平测试(A) | 江国刚 | |
| 20 | 感情思想方法 提升思维能力 | 吕建文 |
| 2011-2012学年第一学期期末复习水平测试(B) | 王文涛 | |
| 关注热点题型 感悟数学应用 | 杨大为 | |
| 一次函数的动感体验 | 高峰 |
编辑部:0311-83864290(七) 85331223(八) 83806205(九) 83864293(高中) 发行部:0311-83864289 软件部:0311-83821882 策划部:0311-83851371