| 文章 | 文章署名 | 
| 一元一次方程的“自白” | 高峰 | 
| 透过概念看技巧 | 吴育弟 | 
| 知识的果是甜的 | 孙明 | 
| 借助定义 构造方程 | 刘玉东 | 
| 谁是“奸细” | 康松 | 
| “从算式到方程”亮题拾贝 | 朱联朗 | 
| 3.1随堂练习 | 孟坤 | 
| (标准)七年级上册第三章3.1水平测试 | 刘瑞华,刘东升 | 
| (加强)七年级上册第三章3.1水平测试 | 颜建敏 | 
| 等式的性质“才艺展示” | 冯连庆 | 
| 知错 改错 不再错 | 张盛慧 | 
| 三类题型 展现方程的解 | 杨大为 | 
| 有关等式考点扫描 | 陈国玉 | 
 编辑部:0311-83864290(七) 85331223(八) 83806205(九) 83864293(高中) 发行部:0311-83864289 软件部:0311-83821882 策划部:0311-83851371
编辑部:0311-83864290(七) 85331223(八) 83806205(九) 83864293(高中) 发行部:0311-83864289 软件部:0311-83821882 策划部:0311-83851371