| 文章 | 署名 | 
| 第一章《一元一次不等式和一元一次不等式组》专题专练 | 于宗英 | 
| 第二章《分解因式》专题专练 | 徐金河 | 
| 第三章《分式》专题专练 | 汪国刚 刘瑞华 | 
| 第四章《相似图形》专题专练 | 唐耀庭 | 
| 第五章《数据的收集与处理》专题专练 | 尹分勇 | 
| 第六章《证明(一)》专题专练 | 牟方田 | 
| 第一章《一元一次不等式和一元一次不等式组》综合水平测试 | 侯怀友 徐爱功 | 
| 第二章《分解因式》综合水平测试 | 于秀坤 | 
| 第三章《分式》综合水平测试 | 左加亭 | 
| 第四章《相似图形》综合水平测试 | 欧阳庆红 | 
| 第五章《数据的收集与处理》综合水平测试 | 李华青 | 
| 第六章《证明(一)》综合水平测试 | 于华虎 | 
| 2009-2010学年度第二学期期末复习水平测试八年级数学试卷(A) | 刘顿 | 
| 2009-2010学年度第二学期期末复习水平测试八年级数学试卷(B) | 张岭 | 
 编辑部:0311-83864290(七) 85331223(八) 83806205(九) 83864293(高中) 发行部:0311-83864289 软件部:0311-83821882 策划部:0311-83851371
编辑部:0311-83864290(七) 85331223(八) 83806205(九) 83864293(高中) 发行部:0311-83864289 软件部:0311-83821882 策划部:0311-83851371