| 文章 | 文章署名 | 
| 聊聊相反数和绝对值 | 宋文宝 | 
| “数”与“形”的亲密接触 | 张晓鸣 | 
| 深挖意义 用好绝对值 | 高峰 | 
| 负重才不会跌倒 | 吕华彬 | 
| “相反数与绝对值”亮题拾贝 | 朱联朗 | 
| 1.2.3-1.2.4随堂练习 | 文页 | 
| (标准)七年级上册第一章1.2.3-1.2.4水平测试 | 李俊青,王文涛 | 
| (加强)七年级上册第一章1.2.3-1.2.4水平测试 | 鲁蒙,侯怀有 | 
| 绝对值的“自白” | 张元林 | 
| 比较有理数大小“三点通” | 冯连庆 | 
| 掌握概念 明辨“是非” | 许生友 | 
 编辑部:0311-83864290(七) 85331223(八) 83806205(九) 83864293(高中) 发行部:0311-83864289 软件部:0311-83821882 策划部:0311-83851371
编辑部:0311-83864290(七) 85331223(八) 83806205(九) 83864293(高中) 发行部:0311-83864289 软件部:0311-83821882 策划部:0311-83851371