| 刊登处 | 文章 | 作者 | 
| 人教-高二-47(选修Ⅱ)-1 | 概率与统计知识解读 | 李庆社 | 
| 人教-高二-47(选修Ⅱ)-1 | 概率与统计学习兵法 | 唐道国 | 
| 人教-高二-47(选修Ⅱ)-2 | 数学期望与方差的应用 | 陈长松 | 
| 人教-高二-47(选修Ⅱ)-2 | 一次失败的抽样调查 | 魏敬波 | 
| 人教-高二-47(选修Ⅱ)-2 | 利用对称性巧解正态分布问题 | 李志勤 | 
| 人教-高二-47(选修Ⅱ)-3 | 高中数学第三册(选修Ⅱ)第一章水平测试 | 舒元生 | 
| 人教-高二-47(选修Ⅱ)-4 | 求数学期望三步曲 | 刘德才 | 
| 人教-高二-47(选修Ⅱ)-4 | 如何选择抽样方法 | 高明生 | 
| 人教-高二-47(选修Ⅱ)-4 | 随机变量的分布列问题点拨 | 于会革 | 
| 人教-高二-48(选修Ⅱ)-1 | 极限知识要点精析 | 陈庆新 | 
| 人教-高二-48(选修Ⅱ)-1 | 挑战“极限” | 彭向阳 | 
| 人教-高二-48(选修Ⅱ)-2 | 如何从n=k向n=k+1过渡 | 刘德才 | 
| 人教-高二-48(选修Ⅱ)-2 | 多米诺骨牌理论 | 田富国 | 
| 人教-高二-48(选修Ⅱ)-2 | 极限思想的灵活运用 | 周宇美 | 
| 人教-高二-48(选修Ⅱ)-3 | 高中数学第三册(选修Ⅱ)第二章水平测试 | 舒元生 | 
| 人教-高二-48(选修Ⅱ)-4 | 函数极限的常用求解方法 | 祖新纳 | 
| 人教-高二-48(选修Ⅱ)-4 | 求数列极限要抓住三个关键 | 王卫华 | 
| 人教-高二-48(选修Ⅱ)-4 | 应用数学归纳法的三种常见错误 | 穆守伏 | 
| 人教-高二-49(选修Ⅱ)-1 | 导数知识要点解读 | 李绪军 | 
| 人教-高二-49(选修Ⅱ)-1 | 在极限基础上认识导数 | 彭向阳 | 
| 人教-高二-49(选修Ⅱ)-2 | 不等式“搭台”导数“唱戏” | 李洪洋 | 
| 人教-高二-49(选修Ⅱ)-2 | 利用导数解决实际问题 | 祖新纳 | 
| 人教-高二-49(选修Ⅱ)-2 | 飞檐走壁之电影实现--微积分基本定理 | 李尚志 | 
| 人教-高二-49(选修Ⅱ)-3 | 高中数学第三册(选修Ⅱ)第三章水平测试 | 邢连庚 | 
| 人教-高二-49(选修Ⅱ)-4 | 用导数求切线方程的四种类型 | 周宇美 | 
| 人教-高二-49(选修Ⅱ)-4 | 解导数题常见错误剖析 | 陈长松 | 
| 人教-高二-49(选修Ⅱ)-4 | 万变不离其宗 | 慕泽刚 | 
| 人教-高二-50(选修Ⅱ)-1 | 复数学习导航 | 李瑛华 | 
| 人教-高二-50(选修Ⅱ)-1 | 与“复数”谋面 | 彭向阳 | 
| 人教-高二-50(选修Ⅱ)-2 | 高考复数零距离 | 尹承利 | 
| 人教-高二-50(选修Ⅱ)-2 | 复数集还能扩充吗? | 胡银伟 | 
| 人教-高二-50(选修Ⅱ)-2 | 复数运算折中“1”上的妙用 | 孙斌 | 
| 人教-高二-50(选修Ⅱ)-3 | 高中数学第三册(选修Ⅱ)第四章水平测试 | 郭天总 | 
| 人教-高二-50(选修Ⅱ)-4 | 利用复数相等的条件解题 | 陈长松 | 
| 人教-高二-50(选修Ⅱ)-4 | 扫清复数问题中的雷区 | 慕芸蔚 | 
| 人教-高二-50(选修Ⅱ)-4 | 巧用“四化”破解复数题 | 曾安雄 | 
| 人教-高二-51(选修Ⅱ)-1 | 概率与统计和极限复习指南 | 杨建良 | 
| 人教-高二-51(选修Ⅱ)-1 | 极限中的数学思想 | 李哲 | 
| 人教-高二-51(选修Ⅱ)-2 | 概率与统计考点分析 | 张军红 | 
| 人教-高二-51(选修Ⅱ)-2 | 数学归纳法真的“失效”了吗? | 杨元福 | 
| 人教-高二-51(选修Ⅱ)-3 | 高中数学第三册(选修Ⅱ)综合复习水平测试(一) | 唐道国 | 
| 人教-高二-51(选修Ⅱ)-4 | 求概率分步需过“四关” | 黄爱民 | 
| 人教-高二-51(选修Ⅱ)-4 | 识别题型快速解题 | 曾安雄 | 
| 人教-高二-52(选修Ⅱ)-1 | 导数与复数复习指导 | 陈际瑞 | 
| 人教-高二-52(选修Ⅱ)-1 | 用整体思想解复数问题 | 周宇美 | 
| 人教-高二-52(选修Ⅱ)-2 | 2008年导数考题的四大命题热点 | 张寿元 | 
| 人教-高二-52(选修Ⅱ)-3 | 高中数学第三册(选修Ⅱ)综合复习水平测试(二) | 唐道国 | 
| 人教-高二-52(选修Ⅱ)-4 | 导数运算法则的应用策略 | 慕芸蔚 | 
| 人教-高二-52(选修Ⅱ)-4 | 巧用结论简化复数运算 | 李启展 | 
 编辑部:0311-83864290(七) 82620828(八) 83806205(九) 83864293(高中) 82620819(理化)发行部:0311-83864289
编辑部:0311-83864290(七) 82620828(八) 83806205(九) 83864293(高中) 82620819(理化)发行部:0311-83864289