| 期别 | 文章 | 文章署名 |
| 冀七29期 | 一元一次方程中的数学思想 | 张鹏 |
| 冀七29期 | 七年级数学下册第七章整章水平测试 (A) | 朱元生 |
| 冀七29期 | 七年级数学下册第七章整章水平测试 (B) | 马健,罗永亮 |
| 冀七29期 | 一元一次方程考点透视 | 孟坤 |
| 冀七29期 | 体验身边的“一元一次方程” | 林伟杰 |
| 冀七30期 | “相交线”知识解读 | 姜雅妹 |
| 冀七30期 | 你能正确认识它们吗 | 孟坤 |
| 冀七30期 | 读书卡片学习法 | 刘兴宝 |
| 冀七30期 | 第30期同步训练 | 高汝荣 |
| 冀七30期 | 日常生活离不开相交线 | 吴育弟 |
| 冀七30期 | 巧数对顶角 | 杜书领 |
| 冀七30期 | 三只钟的故事 | 吕华彬 |
| 冀七30期 | 七年级数学下册第八章8.1水平测试 | 章红学,鲁玉 |
| 冀七30期 | “相交线”知识直通车 | 白军强 |
| 冀七30期 | 巧用英文字母识别“三类角” | 庄亿农 |
| 冀七30期 | 用好图形里的隐含信息 | 鲁蒙 |
工作室:0311-82620828(人教) 83806205(北鲁) 83864290(华冀湘) 85933660(沪苏浙) 83805927(中考) 83864293(高中) 82620819(理化)