| 第13期 | |||
| 教材解读 | “图表和顺口溜”帮大忙 | 人教课标-七-13-1 | 高怀全 |
| 学习指导 | 牛顿与方程 | 人教课标-七-13-1 | 侯国兴 |
| 学法指导 | 数学也需“说”出来 | 人教课标-七-13-1 | 韩瑜 |
| 数眼看世界 | 赶赴灾区见亲人 | 人教课标-七-13-2 | 周奕生 |
| 趣题一组 | 古诗中的一元一次方程 | 人教课标-七-13-2 | 赵建辉 |
| 同步训练 | 第13期同步训练 | 人教课标-七-13-2 | 石少玉 |
| 为什么不行 | 人教课标-七-13-2 | 廖帝学 | |
| 水平测试 | 七年级数学上册第三章3.3水平测试 | 人教课标-七-13-3 | 张秀红 |
| 思路点拨 | 挖掘隐含条件运用方程解题 | 人教课标-七-13-4 | 杨育颖 |
| 正误辨析 | 一元一次方程“纠错赛诗会” | 人教课标-七-13-4 | 许彩琴 |
| 方法技巧 | 灵活变形 巧解方程 | 人教课标-七-13-4 | 庄亿农 |
工作室:0311-82620828(人教) 83806205(北鲁) 83864290(华冀湘) 85933660(沪苏浙) 83805927(中考) 83864293(高中) 82620819(理化)