| 栏目 | 文章名 | 作者 |
| 本期导读 | 编者语 | |
| 目标导航 | 学习目标及导航 | 陆朝 |
| 教材解读 | 实践与探索要点详析 | 胡东华 |
| 学习指导 | 二元一次方程组的图象解法 | 于秀坤 |
| 同步训练 | 第18章18.5同步训练 | 李殿起 |
| 聚焦中考 | 聚焦一次函数信息题 | 武丽虹 |
| 数学趣苑 | 一次函数与不等式(组)联姻 | 刘顿 |
| 水平测试 | 八年级(下)第18章18.5水平测试 | 石少玉 |
| 帮你归纳 | 方程和不等式的"家"在哪儿 | 赵卫东 |
| 读函数图象解实际问题 | 房延华 |
工作室:0311-82620828(人教) 83806205(北鲁) 83864290(华冀湘) 85933660(沪苏浙) 83805927(中考) 83864293(高中) 82620819(理化)