| 期别 | 辅导内容 | 截稿日期 | 
| 第1期 | 1-§1 分类加法计数原理与分步乘法计数原理 | 2011年2月17日 | 
| 第2期 | 1-§2 排列 1-§3 组合 1-§4 简单计数问题 | 2011年2月24日 | 
| 第3期 | 1-§5 二项式定理 | 2011年3月3日 | 
| 第4期 | 第一章 计数原理 | 2011年3月11日 | 
| 第5期 | 2-§1 离散型随机变量及其分布列 2-§2 超几何分布 | 2011年3月19日 | 
| 第6期 | 2-§3 条件概率与独立事件 2-§4 二项分布 | 2011年3月27日 | 
| 第7期 | 2-§5 离散型随机变量的均值与方差 2-§6 正态分布 | 2011年4月4日 | 
| 第8期 | 第二章 概率 | 2011年4月12日 | 
| 第9期 | 3-§1回归分析 3-§2 独立性检验 | 2011年4月20日 | 
| 第10期 | 第三章 统计案例 | 2011年4月28日 | 
| 第11期 | 选修(2-3)复习 | 2011年5月6日 | 
| 第12期 | 选修(2-3)复习 | 2011年5月14日 | 
| 第13期 | 选修(2-3)复习 | 2011年5月22日 | 
 编辑部:0311-83864290(七) 85331223(八) 83806205(九) 83864293(高中) 85510589(综合) 发行部:0311-83864289
编辑部:0311-83864290(七) 85331223(八) 83806205(九) 83864293(高中) 85510589(综合) 发行部:0311-83864289